스킵 네비게이션
환율정보
> 비짓서울 서비스 아카이브> 환율정보

국가(통화)를 선택하고 금액을 입력한 후 ‘Convert’버튼을 클릭하시면 현재 환율을 계산하실 수 있습니다.

Amount
From
To
=

환율은 미드 마켓 요금을 사용하고 있으며, 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다.
2024.04.16 13:09:18   우리은행 고시 기준

환율 - 국가명, 통화명, 매매기준율, 현찰, 송금
국가명 통화명 매매기준율 현찰 송금
사실때 파실때 보내실때 받으실때
유럽 유로 EUR 1,484.74 1,513.98 1,455.5 1,499.58 1,469.9
일본 100엔 JPY 906.39 922.25 890.53 915.18 897.6
캐나다 달러 CAD 1,013.69 1,033.65 993.73 1,023.82 1,003.56
스위스 프랑 CHF 1,532.77 1,562.96 1,502.58 1,548.09 1,517.45
홍콩 달러 HKD 178.68 182.19 175.17 180.46 176.9
중국 위안 CNY 192.39 202 182.78 194.31 190.47
태국 바트 THB 38.08 38.84 37.32 38.46 37.7
스웨덴 크로네 SEK 128.06 130.62 125.5 129.34 126.78
호주 달러 AUD 898.08 915.77 880.39 907.06 889.1
덴마크 크로네 DKK 198.9 202.87 194.93 200.88 196.92
노르웨이 크로네 NOK 127.55 130.1 125 128.82 126.28
사우디 리얄 SAR 373.03 391.68 348.79 376.76 369.3
U.A.E 디히람 AED 380.98 400.02 356.22 384.78 377.18
싱가폴 달러 SGD 1,024.42 1,044.9 1,003.94 1,034.66 1,014.18
말레이시아 링키트 MYR 292.78 304.49 278.15
뉴질랜드 달러 NZD 822.54 838.74 806.34 830.76 814.32
타이완 달러 TWD 43.12 45.7 40.54
필리핀 페소 PHP 24.53 26.73 23.06
베트남 동 VND 5.53 6.18 4.88 5.58 5.48
러시아 루블 RUB 14.97 16.01 13.18 15.11 14.83
인도네시아 100루피아 INR 16.75 18.09 15.75 16.91 16.59
파키스탄 루피 PKR 5.02
방글라데시 타카 BDT 12.77
멕시코 페소 MXN 83.75 92.96 73.7 84.58 82.92
브라질 레알 BRL 269.88 299.56 237.5
미국 달러 USD 1,399.1 1,423.58 1,374.62 1,412.6 1,385.6
영국 파운드 GBP 1,738.8 1,773.05 1,704.55 1,756.18 1,721.42