AREX는 인천국제공항과 김포공항을 서울 시내와 연결해주는 철도입니다.
공항버스는 인천국제공항과 김포공항을 서울, 경기도 및 각 지방과 연결해주는 버스입니다.
가족할인제도 확대시행
2017년 1월 20일부터 ‘미성년자를 동반한 직계 3인 이상 가족 이용 시 1인 무료’ 제도가 36개(일반형 공항버스 포함)노선 전체로 확대 시행됩니다.
공항버스 운수사 자세히 보기
요금이 가장 저렴하고 찾기 쉬운
일반택시 일반 택시보다 약 40~50% 비싸지만
더 크고 고급스러운 세단의
모범 택시와 요금이 동일하며
최대 8명의 승객을 수용하는
일반 택시에 비해 20% 비싸지만
기사들이 영어, 일본어, 중국어를 구사하는
각 택시 탑승장소
서울 시내까지 기본 요금
인천국제공항 고속도로까지의 추가 통행료(7,900원)는 미터기에 표시된 금액에 추가됩니다.
목적지 | 예상 시간(분) | 예상 요금(원) |
---|---|---|
인천국제공항 ↔ 김포국제공항 | 40~50 | 31,000~34,000 |
인천국제공항 ↔ 코트야드 바이 메리어트(영등포동) | 60~70 | 40,000~44,000 |
인천국제공항 ↔ 그랜드 하얏트 호텔(한남동) | 80~90 | 47,000~52,000 |
인천국제공항 ↔ 신라호텔(장충동) | 90~100 | 50,000~55,000 |
인천국제공항 ↔ 그랜드 인터컨티넨탈 호텔(삼성동) | 80~90 | 53,000~58,500 |
인천국제공항 ↔ 메리어트호텔(을지로) | 80~90 | 48,000~53,000 |
인천국제공항 ↔ 그랜드 힐튼 호텔(홍은동) | 60~70 | 41,000~45,000 |
인천국제공항 ↔ 명동 | 80~90 | 47,000~52,000 |
인천국제공항 ↔ 동대문 시장 | 90~100 | 50,000~55,000 |
인천국제공항 ↔ 남대문 시장 | 80~90 | 48,000~53,000 |
인천국제공항 ↔ 남산(N 서울타워) | 80~90 | 49,000~54,000 |
인천국제공항 ↔ 인사동 | 70~80 | 44,000~48,500 |
실제 운행 시간 및 요금은 변동될 수 있습니다.